Tỷ giá ngoại tệ Sacombank mới nhất ngày hôm nay - Cập nhật ngày 23-03-2024
Bảng tỷ giá ngoại tệ ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín được cập nhật mới nhất ngày hôm nay
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
USD | Đô Mỹ | 24.565 | 24.615 | 24.960 | 24.920 |
EUR | Euro | 26.518 | 26.568 | 27.079 | 27.029 |
AUD | Đô Úc | 15.934 | 15.984 | 16.390 | 16.340 |
CAD | Đô Canada | 18.050 | 18.100 | 18.505 | 18.455 |
CHF | Franc Thụy Sĩ | 27.26 | 27. | 27.76 | 27.66 |
CNY | Nhân dân tệ | - | .,0 | - | .77,0 |
CZK | Koruna Séc | - | .020 | - | .0 |
DKK | Krone Đan Mạch | - | .0 | - | .0 |
GBP | Bảng Anh | 30.982 | 31.032 | 31.490 | 31.390 |
HKD | Đô Hồng Kông | - | 3.115 | - | 3.280 |
JPY | Yên Nhật | 161,44 | 161,94 | 166,51 | 166,01 |
KHR | Riel Campuchia | - | 5,67 | - | 5,71 |
KRW | Won Hàn Quốc | - | 18,40 | - | 20,80 |
LAK | Kip Lào | - | 1,03 | - | 1,33 |
MYR | Ringgit Malaysia | - | 5.337 | - | 5.520 |
NOK | Krone Na Uy | - | 2.330 | - | 2.580 |
NZD | Đô New Zealand | - | 14.676 | - | 15.082 |
PHP | Peso Philippine | - | 385 | - | 570 |
SEK | Krona Thụy Điển | - | 2.360 | - | 2.600 |
SGD | Đô Singapore | 18.213 | 18.213 | 18.569 | 18.569 |
THB | Baht Thái Lan | - | 640,70 | - | 721,20 |
TWD | Đài Tệ | - | 777 | - | 895 |
Cập nhật lúc 06:00:04 23/03/2024 http://www.lingo.vn/ty-gia/sacombank/ |
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (tên giao dịch: Sacombank) là một ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam, thành lập vào năm 1991. Năm 2012, Sacombank có vốn điều lệ là 14.176 tỷ đồng, được coi là ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ và hệ thống chi nhánh lớn nhất Việt Nam.
Hiện tại Sacombank kinh doanh trong các lĩnh vực chính sau đây: huy động vốn, tiếp nhận vốn vay trong nước; cho vay, hùn vốn và liên doanh, làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của các tổ chức, dân cư dưới các hình thức gửi tiền có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước, vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân, chiết khấu các thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá, hùn vốn và liên doanh theo pháp luật; Làm dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng; Kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ, thanh toán quốc tế; Huy động vốn từ nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong mối quan hệ với nước ngoài khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép.
Xem thêm tại https://www.sacombank.com.vn