Lãi suất gửi tiết kiệm TMCP Quốc tế Việt Nam mới nhất - Cập nhật ngày 23-03-2024
Xem thêm Công cụ tính lãi tiết kiệm
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy
Kỳ hạn | Từ 10 - 300 triệu | Từ 300 triệu - 3 tỷ | Trên 3 tỷ |
---|---|---|---|
7 ngày | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
14 ngày | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
21 ngày | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
1 tháng | 2,70% | 2,70% | 2,70% |
2 tháng | 2,80% | 2,80% | 2,80% |
3 tháng | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
4 tháng | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
5 tháng | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
6 tháng | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
7 tháng | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
8 tháng | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
9 tháng | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
10 tháng | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
11 tháng | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
15 tháng | 4,80% | 4,80% | 4,80% |
18 tháng | 4,80% | 4,80% | 4,80% |
24 tháng | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
36 tháng | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
Lãi suất: %/năm
Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Online
Kỳ hạn | Từ 2 - 300 triệu | Từ 300 triệu - 3 tỷ | Trên 3 tỷ |
---|---|---|---|
7 ngày | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
14 ngày | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
21 ngày | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
1 tháng | 2,70% | 2,70% | 2,70% |
2 tháng | 2,80% | 2,80% | 2,80% |
3 tháng | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
4 tháng | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
5 tháng | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
6 tháng | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
7 tháng | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
8 tháng | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
9 tháng | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
10 tháng | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
11 tháng | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
15 tháng | 4,80% | 4,80% | 4,80% |
18 tháng | 4,80% | 4,80% | 4,80% |
24 tháng | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
36 tháng | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
Lãi suất: %/năm
Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ (USD, EUR, AUD) dành cho khách hàng cá nhân
Kỳ hạn | Lãi suất cuối kỳ | ||
---|---|---|---|
USD | EUR | AUD | |
7 ngày | 0,00% | 0,50% | 0,50% |
14 ngày | 0,00% | 0,50% | 0,50% |
21 ngày | 0,00% | 0,50% | 0,50% |
1 tháng | 0,00% | 1,00% | 1,00% |
2 tháng | 0,00% | 1,00% | 1,00% |
3 tháng | 0,00% | 1,00% | 1,00% |
4 tháng | 0,00% | - | - |
5 tháng | 0,00% | - | - |
6 tháng | 0,00% | 1,50% | 1,50% |
7 tháng | 0,00% | - | - |
8 tháng | 0,00% | - | - |
9 tháng | 0,00% | 1,50% | 1,50% |
10 tháng | 0,00% | - | - |
11 tháng | 0,00% | - | - |
12 tháng | 0,00% | 1,50% | 1,50% |
15 tháng | 0,00% | 2,00% | - |
18 tháng | 0,00% | 2,00% | 2,00% |
24 tháng | 0,00% | 2,00% | 2,00% |
Lãi suất: %/năm (Một năm 365 ngày)
https://www.vib.com.vn/vn/tiet-kiem
Công cụ tính lãi tiết kiệm
Để tính tiền lãi tiết kiệm, quý khách vui lòng nhập thông tin vào 3 ô bên dưới, sau đó bấm nút "TÍNH LÃI". Tiền lãi hiển thị là tiền lời cuối kỳ.
Số tiền gửi (VND) | VND |
Kỳ hạn gửi | |
Lãi suất (% năm) | % năm |
TÍNH LÃI |
Tổng tiền cuối kỳ (VNĐ)
...Tiền gửi | ... |
Tiền lãi | ... |
Tổng tiền gốc lãi | ... |
Tiết kiệm có kỳ hạn VIB
Gửi tiết kiệm để được hưởng lãi suất bậc thang cho mức tiền gửi tăng dần và hưởng các chính sách chăm sóc khách hàng thường xuyên của chúng tôi.
Lợi ích sản phẩm
Kỳ hạn gửi đa dạng từ 1 tuần đến 36 tháng
Lãi suất hấp dẫn và có cơ hội được cộng thêm ưu đãi theo từng thời kỳ
Thuận tiện trong giao dịch mở và nộp tiền thông qua hệ thống chi nhánh và ứng dụng di động
Đặc tính sản phẩm
- Loại tiền gửi tiết kiệm: VND, USD, EUR; AUD
- Số tiền gửi tiết kiệm tối thiểu: 10.000.000 VND/ 500USD/ 500EUR;
- Định kỳ lĩnh lãi: Cuối kỳ;Hàng tháng; Hàng quý
- Lãi suất tiền gửi tiết kiệm: bậc thang theo số dư tiền gửi và cố định trong suốt kỳ hạn gửi tiền;
- Được rút trước hạn toàn bộ gốc hưởng lãi không kỳ hạn;
- Có thể dùng để cầm cố, bảo lãnh, thế chấp tại VIB hoặc tổ chức tín dụng khác.
Các gói tiết kiệm khác tại ngân hàng VIB
An toàn tạo dựng cuộc sống thảnh thơi với lãi suất tiền gửi cao và linh hoạt cùng ngân hàng VIB.
- Tiết kiệm có kỳ hạn
- Tiền gửi lĩnh lãi linh hoạt
- Tiết kiệm gửi góp
- Tài khoản tiết kiệm
- Tài khoản thanh toán
Chi tiết xem thêm tại https://www.vib.com.vn/vn/tiet-kiem
Liên hệ ngân hàng VIB
Nếu có thắc mắc hoặc cần được hướng dẫn thêm, Quý khách vui lòng liên hệ: Chi nhánh/PGD VIB trên toàn quốc. Hoặc Hotline: 18008180
Bảng tra cứu lãi suất ngân hàng VIB: https://vib.com.vn/wps/portal/vn/product-landing/tai-khoan-ngan-hang/