Model: 8971884550
Model | 8971884550 |
Loại | Đệm phanh |
Vật liệu | gốm |
Vị trí | Phía trước |
Chứng nhận | ISO/TS16949, IATF-16949, ISO9001, AMECA, ECE |
Phân loại | Đĩa |
Phân loại phanh trống | đệm phanh |
Thị trường chính | Nam Mỹ, Bắc Mỹ, Đông Âu, Miền Đông dịu nhẹ, Đông Nam Á, Châu Phi, Tây Âu, Đông Á, Bắc Âu, Châu Đại Dương, Nam Âu, Trung Mỹ, Nam Á, Thị trường nội địa |
moq | 5 bộ |
hệ số ma sát | 0.36-0.45 ff |
mẫu | miễn phí |
chất lượng | 100% được kiểm tra |
lợi thế | tuổi thọ dài hơn, không có bụi, không có tiếng ồn, chịu mòn, s |
màu sắc | đen, xanh lam và các màu khác |
thanh toán | t/t 30% tiền gửi |
- miếng chêm | have.comes với. |
trọng lượng | 2.1 kg/bộ |
oe | fl1129 bl1032 af792r sfd792 z4458,00 11007920 |
không | 11207920 1534s792 s7992 s7921534 5878316930 |
không. | 97188455 97724178 97724179 5878316920 |
không. | 8971884550 8971895270 st8973292660 dbs10427r |
không | 1534-s792 k4448 af792r bs1426 106046 4458.00 |
oe. | 4g0698151aj 4g0698151b 4g0698151g 4g0698151m |
Gói Vận Chuyển | hộp màu-pa-lét |
Thông Số Kỹ Thuật | đường kính 311 mm chiều rộng 122 mm |
Nhãn Hiệu | bitxn hoặc khách hàng logos |
Xuất Xứ | Shandong Province China |
Mã HS | 8708301000 |
Năng Lực Sản Xuất | 10000000/năm |
Mở chi tiết sản phẩm, mua ngay hoặc thêm vào giỏ hàng
Chúng tôi sẽ gửi báo giá chi tiết cho bạn, bao gồm giá sản phẩm, vận chuyển và các chi phí khác.
Theo dõi trạng thái đơn hàng của bạn, từ khi đặt hàng đến khi giao hàng thành công.
Thanh toán đơn hàng, bao gồm các phương thức thanh toán linh hoạt như chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, hoặc thanh toán trực tiếp.
Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, xử lý thông quan trọn gói, không phát sinh chi phí ngoài dự kiến.
Sau khi hàng về kho, đơn hàng sẽ được giao đến tận tay bạn.