Model: XJ550
Model | XJ550 |
Chứng nhận | CE, RoHS, ISO 9001:2000, ISO 9001:2008, api |
Điều kiện | Mới |
Động cơ | động cơ ac&dc |
Đường kính lỗ khoan | >300mm |
Chiều sâu lỗ khoan | >300m |
Bit Type (loại bit) | Mũi côn |
Đường khoan | Xoay |
sửa chữa có độ sâu | 1600m/5249ft (73mmeue) |
tải móc định mức | 200kn |
tải móc tối đa | 360kn |
công suất định mức của động cơ | 199kw |
chiều cao của thang nâng | 18m |
hệ thống di chuyển | 2*3 |
đường dây kết nối | 19mm |
lực kéo chốt tối đa | 100kn |
Gói Vận Chuyển | lỏng |
Thông Số Kỹ Thuật | xj150 |
Nhãn Hiệu | hơn thế nữa |
Xuất Xứ | Trung Quốc |
Mã HS | 8430490000 |
Năng Lực Sản Xuất | 1 bộ/tháng |
Mở chi tiết sản phẩm, mua ngay hoặc thêm vào giỏ hàng
Chúng tôi sẽ gửi báo giá chi tiết cho bạn, bao gồm giá sản phẩm, vận chuyển và các chi phí khác.
Theo dõi trạng thái đơn hàng của bạn, từ khi đặt hàng đến khi giao hàng thành công.
Thanh toán đơn hàng, bao gồm các phương thức thanh toán linh hoạt như chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử, hoặc thanh toán trực tiếp.
Chúng tôi hỗ trợ vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam, xử lý thông quan trọn gói, không phát sinh chi phí ngoài dự kiến.
Sau khi hàng về kho, đơn hàng sẽ được giao đến tận tay bạn.